Ibhetri yeLead-acid ephezulu 12V 200AH yeSolar System
【100ah 200ah 250ah Ibhetri eneasidi yoGcino lwaMandla eKhaya】
Kutheni ukhetha thina?
Ukuthembeka - Iziqinisekiso zethu, ezifana ne-ISO, i-TUV kukuzibophelela kwethu kumgangatho kunye nokhuseleko lweebhetri ze-lithium.
Izinto eziluncedo-Sibonelela ngokhuseleko olupheleleyo lwebhetri: umsebenzi onamandla we-BMS, inkqubo yokhuseleko ephindwe kayi-10, ukusombulula iingxaki zamandla ombane aphezulu okanye iingxaki zangoku.
Ubuchwephesha - I-factory itholakala e-Hebei, e-China, ngokukhethekileyo ekuveliseni iibhetri ze-lithium (iiseli, iipakethi zebhetri, iikhabhinethi zebhetri), kwaye unamava ochwepheshe ekusebenzisaneni neenkampani ezininzi ezaziwayo.
INGCACISO YOBUGCISA BEBHETRI | ||||
Imodeli yebhetri | I-DWYS-E1 | |||
Inani leebhetri | 1 | 2 | 3 | 4 |
Amandla ebhetri | 1.2kWh | 1.8kWh | 2.4kWh | 3kWh |
Umthamo webhetri | 100AH | 150AH | 200AH | 250AH |
Ubunzima | 30kg | 31.5kg | 40.1kg | 65.5kg |
Ubungakanani L x D x H | 405×173×231 | 482x171x240 | 525x240x219 | 525x268x220 |
Uhlobo Lwebhetri | Ibhetri ye-lead-acid | |||
Ibhetri iRated Voltage | 12V | |||
IBattery Working Voltage Range | 13.5 ~ 14.4V | |||
Ubuninzi bokuTshaja ngoku | 100A | |||
Ubuninzi bokukhutshwa ngoku | 100A | |||
I-DOD | 90% | |||
Ubungakanani obunxuseneyo | 4 | |||
Ubomi obuyilwe bubomi | 6000 | |||
PV CHARGE | ||||
Uhlobo lweSolar Charge | MPPT | |||
Ubuninzi bamandla emveliso | 5000W | |||
Uluhlu lwangoku lokuTshaja kwePV | 0~80A | |||
Uluhlu lweVoltage oluSebenzayo lwePV | 120~500V | |||
Uluhlu lweVoltage yeMPPT | 120 ~ 450V | |||
I-AC CHARGE | ||||
Ubuninzi bamandla okuhlawula | 3150W | |||
Uluhlu lwangoku lokuTjaja nge-AC | 0~60A | |||
Ilinganiswe ngeVoltage yoNgeniso | 220/230Vac | |||
Input Uluhlu lweVoltage | 90~280Vac | |||
I-AC OUTPUT | ||||
Ikaliwe Amandla emveliso | 5000W | |||
Esona siphumo sangoku | 30A | |||
Ukuphindaphinda | 50Hz | |||
Ukulayisha ngokugqithisileyo ngoku | 35A | |||
ISIPHUMO SESIGQISHO SESIBHHtri | ||||
Ikaliwe Amandla emveliso | 5000W | |||
Maximum Peak Power | 10KVA | |||
Amandla Factor | 1 | |||
Ubungakanani bombane wokuPhumayo (Vac) | 230Vac | |||
Ukuphindaphinda | 50Hz | |||
Ixesha lokutshintsha okuzenzekelayo | <15ms | |||
THD | <3% | |||
Unxibelelwano | RS485/CAN/WIF | |||
Ixesha lokugcina / ubushushu | Iinyanga ezi-6 @25C3;iinyanga @35C;iinyanga ezi-1 @45C | |||
Uluhlu lobushushu lokutshaja | 0~45°C | |||
Ukukhupha uluhlu lobushushu | -10–45°C | |||
Umsebenzi wokufuma | 5% ~ 85% | |||
Umphakamo woMsebenzi woMsebenzi | < 2000m | |||
Imo yokupholisa | Ukupholisa ngomoya ngenkani | |||
Ingxolo | 60dB(A) | |||
Ingress Protection Rating | IP20 | |||
Imeko-bume yoMsebenzi eCetyisiweyo | Ngaphakathi | |||
Indlela yokuFakela | Ngokuthe nkqo |



Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi